Descripción
⚙️ Especificaciones técnicas
- Marca: EC Robotics
- Tipo: Kit de componentes electrónicos surtidos
- Cantidad total: 1900 piezas aproximadamente
- Presentación: Estuche plástico organizador
- Componentes clasificados por bolsas individuales
- Componentes Through Hole (THT)
💡 Usos y ventajas
- Excelente kit para estudiantes de electrónica, ingeniería y robótica.
- Ideal para cursos de electrónica básica y avanzada.
- Perfecto para Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32, PIC y AVR.
- Permite desarrollar cientos de proyectos electrónicos y realizar prototipos rápidamente.
- Componentes organizados para facilitar su identificación y almacenamiento.
- Ideal para reparación de equipos electrónicos, laboratorios, makers y talleres.
- Gran relación entre variedad de componentes y cantidad, reduciendo la necesidad de comprar piezas por separado.
📦 Contenido del kit
🔹 Resistencias de precisión (1000 piezas)
50 valores — 20 unidades de cada valor
| Valor | Cantidad | Valor | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0Ω | 20 | 33KΩ | 20 |
| 0.5Ω | 20 | 47KΩ | 20 |
| 1Ω | 20 | 56KΩ | 20 |
| 2.2Ω | 20 | 68KΩ | 20 |
| 3.3Ω | 20 | 82KΩ | 20 |
| 4.7Ω | 20 | 100KΩ | 20 |
| 5.6Ω | 20 | 220KΩ | 20 |
| 6.8Ω | 20 | 330KΩ | 20 |
| 8.2Ω | 20 | 470KΩ | 20 |
| 10Ω | 20 | 560KΩ | 20 |
| 22Ω | 20 | 680KΩ | 20 |
| 33Ω | 20 | 820KΩ | 20 |
| 47Ω | 20 | 1MΩ | 20 |
| 56Ω | 20 | 2.2MΩ | 20 |
| 68Ω | 20 | 3.3MΩ | 20 |
| 82Ω | 20 | 4.7MΩ | 20 |
| 100Ω | 20 | 5.6MΩ | 20 |
| 220Ω | 20 | 10MΩ | 20 |
| 330Ω | 20 | 1KΩ | 20 |
| 470Ω | 20 | 2.2KΩ | 20 |
| 560Ω | 20 | 3.3KΩ | 20 |
| 680Ω | 20 | 4.7KΩ | 20 |
| 820Ω | 20 | 5.6KΩ | 20 |
| 10KΩ | 20 | 6.8KΩ | 20 |
| 22KΩ | 20 | 8.2KΩ | 20 |
🔹 Capacitores cerámicos (310 piezas)
31 valores — 10 unidades por valor
| Valor | Cantidad |
|---|---|
| 1pF | 10 |
| 2pF | 10 |
| 3pF | 10 |
| 5pF | 10 |
| 10pF | 10 |
| 15pF | 10 |
| 22pF | 10 |
| 30pF | 10 |
| 33pF | 10 |
| 47pF | 10 |
| 68pF | 10 |
| 75pF | 10 |
| 82pF | 10 |
| 100pF | 10 |
| 150pF | 10 |
| 220pF | 10 |
| 330pF | 10 |
| 470pF | 10 |
| 680pF | 10 |
| 1nF | 10 |
| 1.5nF | 10 |
| 2.2nF | 10 |
| 3.3nF | 10 |
| 4.7nF | 10 |
| 6.8nF | 10 |
| 10nF | 10 |
| 15nF | 10 |
| 22nF | 10 |
| 47nF | 10 |
| 68nF | 10 |
| 100nF (0.1µF) | 10 |
🔹 Capacitores electrolíticos (120 piezas)
12 valores — 10 unidades por valor
| Capacitancia | Voltaje | Cantidad |
|---|---|---|
| 0.22µF | 50V | 10 |
| 0.47µF | 50V | 10 |
| 1µF | 50V | 10 |
| 2.2µF | 50V | 10 |
| 4.7µF | 50V | 10 |
| 10µF | 50V | 10 |
| 22µF | 50V | 10 |
| 33µF | 16V | 10 |
| 47µF | 16V | 10 |
| 100µF | 16V | 10 |
| 220µF | 16V | 10 |
| 470µF | 16V | 10 |
🔹 Transistores (170 piezas)
17 modelos — 10 unidades por modelo
| Modelo | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| S8050 | NPN | 10 |
| S8550 | PNP | 10 |
| S9012 | PNP | 10 |
| S9013 | NPN | 10 |
| S9014 | NPN | 10 |
| S9015 | PNP | 10 |
| S9018 | NPN | 10 |
| C1845 | NPN | 10 |
| 2N5401 | PNP | 10 |
| 2N5551 | NPN | 10 |
| 2N3904 | NPN | 10 |
| 2N3906 | PNP | 10 |
| A1015 | PNP | 10 |
| A42 | NPN | 10 |
| A92 | PNP | 10 |
| A733 | PNP | 10 |
| C945 | NPN | 10 |
🔹 LEDs (200 piezas)
| Tipo | Color | Cantidad |
|---|---|---|
| LED 5mm | Rojo | 20 |
| LED 5mm | Verde | 20 |
| LED 5mm | Azul | 20 |
| LED 5mm | Amarillo | 20 |
| LED 5mm | Blanco | 20 |
| LED 3mm | Rojo | 20 |
| LED 3mm | Verde | 20 |
| LED 3mm | Azul | 20 |
| LED 3mm | Amarillo | 20 |
| LED 3mm | Blanco | 20 |
🔹 Diodos (102 piezas)
| Modelo | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1N4148 | Conmutación rápida | 25 |
| 1N5399 | Rectificador | 25 |
| 1N5819 | Schottky | 10 |
| FR107 | Rectificador rápido | 10 |
| FR207 | Rectificador rápido | 10 |
| 1N5408 | Rectificador | 10 |
| 1N4007 | Rectificador | 5 |
| 1N5822 | Schottky | 5 |
| 1N270 | Germanio | 2 |
🔹 Trimpots RM065 (12 piezas)
| Valor | Cantidad |
|---|---|
| 100Ω | 1 |
| 500Ω | 1 |
| 1KΩ | 1 |
| 2KΩ | 1 |
| 5KΩ | 1 |
| 10KΩ | 1 |
| 20KΩ | 1 |
| 50KΩ | 1 |
| 100KΩ | 1 |
| 200KΩ | 1 |
| 500KΩ | 1 |
| 1MΩ | 1 |
🔹 Circuitos Integrados (6 piezas)
| Modelo | Encapsulado | Cantidad |
|---|---|---|
| LM358 | DIP-8 | 2 |
| NE555 | DIP-8 | 2 |
| JRC4558 | DIP-8 | 2 |
🔹 Placas PCB Universales (4 piezas)
| Tamaño | Cantidad |
|---|---|
| 7 × 9 cm | 1 |
| 5 × 7 cm | 1 |
| 4 × 6 cm | 1 |
| 2 × 8 cm | 1 |
🔹 Componentes adicionales (7 piezas)
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Mini parlante 8Ω 0.25W Ø30 mm | 1 |
| Jack DC hembra para PCB 5.5 × 2.1 mm | 3 |
| Conector DC macho 5.5 × 2.1 mm | 3 |










